 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2021/09/17 現在 | 
| 開講科目名 /Course | 放射線治療技術学特論 | 
|---|---|
| 時間割コード /Course Code | G211000010 | 
| ナンバリングコード /Numbering Code | |
| 開講所属 /Course Offered by | 保健学研究科/ | 
| 曜日コマ /Day, Period | 他 | 
| 開講区分 /Semester offered | 前期/first semester | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 1 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 細川 洋一郎/HOSOKAWA YOUICHIRO | 
| 科目区分 /Course Group | 大学院(博士前期課程) | 
| 教室 /Classroom | |
| 必修・選択 /Required/Elective | |
| 遠隔授業 /Remote lecture | Yes | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Faculty/Department | 
|---|---|
| 細川 洋一郎/HOSOKAWA YOUICHIRO | 保健学研究科/ | 
| 門前 暁/MONZEN SATORU | 保健学研究科/ | 
| 寺島 真悟/TERASHIMA SHINGO | 保健学研究科/ | 
| 難易度(レベル) /Level | レベル5 | 
|---|---|
| 対応するDP /DP | DP1 DP2 | 
| 授業としての具体的到達目標 /Concrete arrival target as the class | ○最近の放射線治療の動向について理解し,治療成績を土台として論理的な説明と解釈ができる | 
| 授業の概要 /Summary of the class | ○放射線治療の基礎を基に,最新の放射線治療の動向をテーマごとに論文から読み解き,説明を行い討論します. | 
| 授業の内容予定 /Contents plan of the class | 第1回 放射線治療総論1腫瘍学 (担当:細川洋一郎) 第2回 放射線治療総論2治療機器の構造 (担当:寺島真悟) 第3回 放射線治療総論3小線源治療 (担当:細川洋一郎) 第4回 定位照射、強度変調放射線治療 (担当:寺島真悟) 第5回 放射線治療各論1頭部腫瘍、頭頚部腫瘍 (担当:細川洋一郎) 第6回 放射線治療各論2肺癌、子宮頚癌、前立腺癌 (担当:細川洋一郎) 第7回 放射線治療各論3血液癌 (担当:門前暁) 第8回 放射線治療各論4小児癌、骨軟部腫瘍 (担当:細川洋一郎) 第9回 放射線治療各論5皮膚がん、緩和治療 (担当:細川洋一郎) 第10回 物理的線量評価1線量校正の理論 (担当:寺島真悟) 第10回 物理的線量評価2線量校正の実際 (担当:寺島真悟) 第11回 生物学的修飾による治療効果 (担当:門前暁) 第12回 治療分割回数と治療効果(担当:寺島真悟) 第13回 抗がん剤の併用 (担当:門前暁) 第14回 分子標的薬との併用 (担当:門前暁) 第15回 粒子線治療の動向と今後 (担当:寺島真悟) | 
| 成績評価方法及び採点基準 /A scholastic evaluation method and marking standard | 与えられたテーマに対する発表ならびに説明内容(70%)  授業における発言、態度(30%) | 
| 予習及び復習等の内容 /Contents such as preparations for lessons and the review | 予習:事前に論文を指定するので、入念に調べてください。発表して考察を加え、最新の放射線治療について説明してもらいます。  復習:次回初めに確認の試験をするので、良く復習しておいてください。 | 
| 教材・教科書 /The teaching materials, textbook | 英文論文を配布します | 
| 参考文献 /bibliography | 日本放射線腫瘍学会編、臨床放射線腫瘍学、2012年(南江堂) | 
| 留意点・予備知識 /Point to keep in mind, back ground | 放射線治療の基礎的知識が必須です。 | 
| 授業内容に関する質問・疑義等 /Question, doubt about class contents | 水曜日の除く17:30~18:30 | 
| Eメールアドレス・HPアドレス /E-mail address, HP address | Eメールアドレス:hosokawa+hirosaki-u.ac.jp +の代わりに@を使用。 | 
| 学問分野1(主学問分野) /Discipline 1 | |
| 学問分野2(副学問分野) /Discipline 2 | |
| 学問分野3(副学問分野) /Discipline 3 | 該当なし | 
| 地域志向科目 /Local intention subject | |
| 授業形態・授業方法 /Class form, class method | メディア授業 学生による発表会および討論によるゼミ形式 | 
| 科目ナンバー /The subject number | |
| メディア授業による著作物利用の有無について /Whether or not copyrighted works are used in media classes | 無/Nothing | 
| その他 /Others | なし | 
| No. | 回(日時) /Time (date and time) | 主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません | ||||