 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2021/09/17 現在 | 
| 開講科目名 /Course | トレーサー情報解析学特論 | 
|---|---|
| 時間割コード /Course Code | G211000011 | 
| ナンバリングコード /Numbering Code | |
| 開講所属 /Course Offered by | 保健学研究科/ | 
| 曜日コマ /Day, Period | 他 | 
| 開講区分 /Semester offered | 前期/first semester | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 1 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 高橋 康幸/TAKAHASHI YASUYUKI | 
| 科目区分 /Course Group | 大学院(博士前期課程) | 
| 教室 /Classroom | |
| 必修・選択 /Required/Elective | |
| 遠隔授業 /Remote lecture | Yes | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Faculty/Department | 
|---|---|
| 門前 暁/MONZEN SATORU | 保健学研究科/ | 
| 高橋 康幸/TAKAHASHI YASUYUKI | 保健学研究科/ | 
| 難易度(レベル) /Level | レベル5 | 
|---|---|
| 対応するDP /DP | DP1 DP2 | 
| 授業としての具体的到達目標 /Concrete arrival target as the class | ○医学的知識を見直し,生体情報の取得に利用できるトレーサを学習し,新しい解析法を考案する能力を養う | 
| 授業の概要 /Summary of the class | ○トレーサー情報解析学について講義及び演習(授業内容は集中講義として調整する場合がある) | 
| 授業の内容予定 /Contents plan of the class | 第1回 放射線技術学1(脳神経核医学検査技術)-高橋 第2回 放射線技術学2(脳神経核医学検査技術)-高橋 第3回 放射線技術学3(心臓核医学検査技術)-高橋 第4回 放射線技術学4(心臓核医学検査技術)-高橋 第5回 放射線技術学5(呼吸器核医学検査技術)-高橋 第6回 放射線技術学6(腫瘍核医学検査技術)-高橋 第7回 放射線技術学7(PET核医学検査技術)-高橋 第8回 放射線技術学8(PET核医学検査技術)-高橋 第9回 臨床放射線生物学1(検査技術領域)-門前 第10回 臨床放射線生物学2(検査技術領域)-門前 第11回 臨床放射線生物学3(加速器による治療領域)-門前 第12回 臨床放射線生物学4(加速器による治療領域)-門前 第13回 臨床放射線生物学5(RIによる治療領域)-門前 第14回 臨床放射線生物学6(RIによる治療領域)-門前 第15回 臨床放射線生物学7(RIによる治療領域)-門前 | 
| 成績評価方法及び採点基準 /A scholastic evaluation method and marking standard | “中間レポート50%”・ “期末レポート50%”の総合評価で行う | 
| 予習及び復習等の内容 /Contents such as preparations for lessons and the review | 学部で得た知識を復習しておくこと | 
| 教材・教科書 /The teaching materials, textbook | 適宜、論文を配布する | 
| 参考文献 /bibliography | 特になし | 
| 留意点・予備知識 /Point to keep in mind, back ground | 特になし | 
| 授業内容に関する質問・疑義等 /Question, doubt about class contents | 水曜日,木曜日 | 
| Eメールアドレス・HPアドレス /E-mail address, HP address | ytaka3 | 
| 学問分野1(主学問分野) /Discipline 1 | |
| 学問分野2(副学問分野) /Discipline 2 | G44:細胞レベルから個体レベルの生物学およびその関連分野 | 
| 学問分野3(副学問分野) /Discipline 3 | 該当なし | 
| 地域志向科目 /Local intention subject | |
| 授業形態・授業方法 /Class form, class method | メディア授業 論文検索・議論 | 
| 科目ナンバー /The subject number | |
| メディア授業による著作物利用の有無について /Whether or not copyrighted works are used in media classes | 無/Nothing | 
| その他 /Others | 特になし | 
| No. | 回(日時) /Time (date and time) | 主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません | ||||