 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2021/09/17 現在 | 
| 開講科目名 /Course | 医用放射線機器工学特論 | 
|---|---|
| 時間割コード /Course Code | G211000015 | 
| ナンバリングコード /Numbering Code | |
| 開講所属 /Course Offered by | 保健学研究科/ | 
| 曜日コマ /Day, Period | 他 | 
| 開講区分 /Semester offered | 前期/first semester | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 1 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 工藤 幸清/KUDO KOHSEI | 
| 科目区分 /Course Group | 大学院(博士前期課程) | 
| 教室 /Classroom | |
| 必修・選択 /Required/Elective | |
| 遠隔授業 /Remote lecture | Yes | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Faculty/Department | 
|---|---|
| 工藤 幸清/KUDO KOHSEI | 保健学研究科/ | 
| 難易度(レベル) /Level | レベル5 | 
|---|---|
| 対応するDP /DP | DP1:知識・理解 高度な専門知識と技術を身につけ今後に発展できる能力を養う。 | 
| 授業としての具体的到達目標 /Concrete arrival target as the class | ○医療に利用されるX線装置について,その特徴について説明できるようにする。(DP1) | 
| 授業の概要 /Summary of the class | ○医用放射線機器の技術進歩はめざましく,性能向上は被ばく線量低減に寄与するため,どのような技術により被ばく低減がなされているか,院生自身によるプレゼンテーションという形で説明できるように学んでいただく。 | 
| 授業の内容予定 /Contents plan of the class | 第1回 ガイダンス 第2回 一般撮影装置に用いられる CR と FPD についての違いを明らかにする (1):構造について 第3回 一般撮影装置に用いられる CR と FPD についての違いを明らかにする (2):被ばくについて 第4回 一般撮影装置に用いられる CR と FPD についての違いを明らかにする (3):スライド作成 第5回 第2回~第4回のまとめを発表し,被ばく低減について考察する。 第6回 透視装置,IVR用装置でのパルス透視について理解する (1):X線について 第7回 透視装置,IVR用装置でのパルス透視について理解する (2):被ばくについて,スライド作成 第8回 第6回,第7回のまとめを発表し,被ばく低減について考察する。 第9回 乳房撮影装置について,一般撮影装置との違いを明らかにする(1):構造について 第10回 乳房撮影装置について,一般撮影装置との違いを明らかにする(2):特徴について,スライド作成 第11回 第9回,第10回のまとめを発表し,乳房撮影装置の特徴を考察する。 第12回 フラッシュX線について理解する。 第13回 マイクロフォーカスX線について理解する。 第14回 シンクロトロン放射光について理解する。第12回~第14回までのスライドを作成する。 第15回 第12回~第14回のまとめを発表し,各種特徴を考察する。 | 
| 成績評価方法及び採点基準 /A scholastic evaluation method and marking standard | プレゼンテーションの内容(60%),質疑応答(20%),出席度(20%)とし合計にて評価する。 | 
| 予習及び復習等の内容 /Contents such as preparations for lessons and the review | 準備についてはガイダンス時に説明する。 | 
| 教材・教科書 /The teaching materials, textbook | 適宜,資料を配布する。 | 
| 参考文献 /bibliography | 適宜紹介する。 | 
| 留意点・予備知識 /Point to keep in mind, back ground | 特になし | 
| 授業内容に関する質問・疑義等 /Question, doubt about class contents | ガイダンスにてお知らせする。 | 
| Eメールアドレス・HPアドレス /E-mail address, HP address | kohsei[A]hirosaki-u.ac.jp ※ [A] は @ に変換して下さい。 | 
| 学問分野1(主学問分野) /Discipline 1 | |
| 学問分野2(副学問分野) /Discipline 2 | |
| 学問分野3(副学問分野) /Discipline 3 | 該当なし | 
| 地域志向科目 /Local intention subject | |
| 授業形態・授業方法 /Class form, class method | メディア授業 院生によるプレゼンテーションを行い,質疑応答する。 | 
| 科目ナンバー /The subject number | |
| メディア授業による著作物利用の有無について /Whether or not copyrighted works are used in media classes | 無/Nothing | 
| その他 /Others | 特になし | 
| No. | 回(日時) /Time (date and time) | 主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません | ||||