 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2022/12/02 現在 | 
| 開講科目名 /Course | 心理学基礎研究 | 
|---|---|
| 時間割コード /Course Code | 6221000028 | 
| ナンバリングコード /Numbering Code | |
| 開講所属 /Course Offered by | 医学部心理支援科学科/ | 
| 曜日コマ /Day, Period | 木/Thu 2 | 
| 開講区分 /Semester offered | 通年 | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 3,4 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 小河 妙子/OGAWA TAEKO | 
| 科目区分 /Course Group | 専門教育科目 専門応用科目 | 
| 教室 /Classroom | |
| 必修・選択 /Required/Elective | 必修 | 
| 授業形式 /Class Format | 講義科目 | 
| メディア授業 /Media lecture | - | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Faculty/Department | 
|---|---|
| 小河 妙子/OGAWA TAEKO | 保健学研究科/ | 
| 難易度(レベル) /Level | レベル3 | 
|---|---|
| 対応するCP/DP /CP/DP | CP・DP 1 見通す力 CP・DP 2 解決していく力 CP・DP 3 学び続ける力 | 
| 授業としての具体的到達目標 /Concrete arrival target as the class | 〇卒業研究に向けて,これまで学んだ心理学研究法,心理統計法の知識を基盤として,実際に研究するための基礎スキルを身につける。(見通す力,解決していく力,学び続ける力) | 
| 授業の概要 /Summary of the class | 〇受講生自らが興味関心のある研究を選び,その研究を追試する。 〇必要となる先行研究のレビュー,研究計画,分析,論文執筆などを全体に発表し,それについて全体で討論する。 | 
| 授業の内容予定 /Contents plan of the class | 第1回:オリエンテーション 授業の概要,進め方について理解する。 第2回:研究の進め方について 心理学研究法,心理統計法の内容を踏まえ,研究の進め方について理解する。 第3回:教員による研究例 教員自身の研究を題材として,研究の進め方の具体を解説する。 第4回:受講生による発表(先行研究レビュー) 受講生が関心のある領域について1,2本の論文を読み,その内容を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第5回:受講生による発表(先行研究レビュー) 受講生が関心のある領域について1,2本の論文を読み,その内容を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第6回:受講生による発表(先行研究レビュー) 受講生が関心のある領域について1,2本の論文を読み,その内容を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第7回:受講生による発表(先行研究レビュー) 受講生が関心のある領域について1,2本の論文を読み,その内容を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第8回:受講生による発表(先行研究レビュー) 受講生が関心のある領域について1,2本の論文を読み,その内容を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第9回:受講生による発表(先行研究レビュー) 受講生が関心のある領域について1,2本の論文を読み,その内容を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第10回:受講生による発表(先行研究レビュー②) 受講生が関心のある領域について5本程度の論文を読み,その内容を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第11回:受講生による発表(先行研究レビュー②) 受講生が関心のある領域について5本程度の論文を読み,その内容を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第12回:受講生による発表(先行研究レビュー②) 受講生が関心のある領域について5本程度の論文を読み,その内容を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第13回:受講生による発表(先行研究レビュー②) 受講生が関心のある領域について5本程度の論文を読み,その内容を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第14回:受講生による発表(先行研究レビュー②) 受講生が関心のある領域について5本程度の論文を読み,その内容を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第15回:まとめ これまでの発表を踏まえ,研究の進め方についての理解を深める。 第16回:受講生による発表(研究計画) 先行研究のレビューを踏まえ,追試についての研究計画をたて,その内容を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第17回:受講生による発表(研究計画) 先行研究のレビューを踏まえ,追試についての研究計画をたて,その内容を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第18回:受講生による発表(研究計画) 先行研究のレビューを踏まえ,追試についての研究計画をたて,その内容を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第19回:受講生による発表(研究計画) 先行研究のレビューを踏まえ,追試についての研究計画をたて,その内容を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第20回:受講生による発表(研究計画) 先行研究のレビューを踏まえ,追試についての研究計画をたて,その内容を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第21回:受講生による発表(途中経過) 自らがすすめる追試研究を実施し,その途中経過を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第22回:受講生による発表(途中経過) 自らがすすめる追試研究を実施し,その途中経過を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第23回:受講生による発表(途中経過) 自らがすすめる追試研究を実施し,その途中経過を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第24回:受講生による発表(途中経過) 自らがすすめる追試研究を実施し,その途中経過を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第25回:受講生による発表(途中経過) 自らがすすめる追試研究を実施し,その途中経過を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第26回:受講生による発表(最終結果) 自らがすすめる追試研究の最終結果を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第27回:受講生による発表(最終結果) 自らがすすめる追試研究の最終結果を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第28回:受講生による発表(最終結果) 自らがすすめる追試研究の最終結果を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第29回:受講生による発表(最終結果) 自らがすすめる追試研究の最終結果を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 第30回:受講生による発表(最終結果) 自らがすすめる追試研究の最終結果を発表する。そして,それについて,全体で討論する。(1人あたり45分。1回2名) 本講義は基本的に対面授業を予定しているが、コロナウィルス感染症の感染状況等に応じて適宜、メディア授業に移行する可能性がある。その場合におけるメディア授業の媒体はMicrosoft Teamsを用いて行う。 | 
| 成績評価方法及び採点基準 /A scholastic evaluation method and marking standard | 評価の基準】 ①研究テーマをみつけることができる。 ②研究計画をたてることができる。 ③研究を実施することができる。 【評価の構成】 ①授業への参加状況(授業中の討論や発表など)(20%) ②学期末レポート(80%) | 
| 予習及び復習等の内容 /Contents such as preparations for lessons and the review | 講義と演習科目は,1単位修得に必要な45時間のうち15時間を授業時間中に学修し,30時間を授業時間外で学修することが前提です。参考文献や授業中に提示する資料をもとに予習と復習に努めて下さい。 | 
| 教材・教科書 /The teaching materials, textbook | 教科書は指定しない。適宜,参考図書や資料を紹介する。 | 
| 参考文献 /bibliography | 授業中に適宜紹介する。 | 
| 留意点・予備知識 /Point to keep in mind, back ground | 特になし | 
| 授業内容に関する質問・疑義等 /Question, doubt about class contents | 毎週火曜日:17時30分~18時30分に研究室にお越しください。 研究室はC棟1階小河研究室です。 | 
| Eメールアドレス・HPアドレス /E-mail address, HP address | ogawa_09[at]hirosaki-u.ac.jp [at]を@に置き換えてください。 | 
| 学問分野1(主学問分野) /Discipline 1 | A10:心理学およびその関連分野 | 
| 学問分野2(副学問分野) /Discipline 2 | |
| 学問分野3(副学問分野) /Discipline 3 | |
| 実務経験のある教員による授業科目について /About the class subject by the teacher with the work experience | なし | 
| 地域志向科目 /Local intention subject | なし | 
| 授業形態・授業方法 /Class form, class method | 実習 | 
| 科目ナンバー /The subject number | |
| メディア授業による著作物利用の有無について /Whether or not copyrighted works are used in media classes | 無/Nothing | 
| その他 /Others | 特になし | 
| No. | 回(日時) /Time (date and time) | 主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません | ||||