 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2022/12/02 現在 | 
| 開講科目名 /Course | 自然エネルギー演習II/Exercise on Sustainable Energy II | 
|---|---|
| 時間割コード /Course Code | 7222000178 | 
| ナンバリングコード /Numbering Code | |
| 開講所属 /Course Offered by | 理工学部/ | 
| 曜日コマ /Day, Period | 木/Thu 3 | 
| 開講区分 /Semester offered | 後期/second semester | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 3,4 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 佐々木 一哉/SASAKI KAZUYA | 
| 科目区分 /Course Group | 専門教育科目 専門応用科目 | 
| 教室 /Classroom | |
| 必修・選択 /Required/Elective | 必修 | 
| 授業形式 /Class Format | 演習科目 | 
| メディア授業 /Media lecture | - | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Faculty/Department | 
|---|---|
| 千坂 光陽/CHISAKA MITSUHARU | 理工学研究科/ | 
| 阿布 里提/ABULITI ABUDULA | 理工学研究科/ | 
| 任 皓駿/IM HOJUN | 理工学研究科/ | 
| 島田 照久/SHIMADA TERUHISA | 理工学研究科/ | 
| 松下 洋介/MATSUSHITA YOUSUKE | 理工学研究科/ | 
| 佐々木 一哉/SASAKI KAZUYA | 理工学研究科/ | 
| 小林 史尚/KOBAYASHI FUMIHISA | 理工学研究科/ | 
| 難易度(レベル) /Level | レベル3 | 
|---|---|
| 対応するCP/DP /CP/DP | CP・DP 1 見通す力 CP・DP 2 解決していく力 CP・DP 3 学び続ける力 | 
| 授業としての具体的到達目標 /Concrete arrival target as the class | ○仮配属となった研究室で、継続的に意欲を持って取り組むことができる価値ある研究テーマを見出す。(見通す力、学び続ける力) ○研究に必要な基礎知識・基礎技術を習得する。(解決する力) ○卒業論文作成までの大まかな計画を立てることができる。(解決する力) | 
| 授業の概要 /Summary of the class | 仮配属となった研究室で、実験・解析等を実際に行うことによって、研究に必要な基礎知識・基礎技術を習得する。 卒業論文作成までの流れを学ぶ。 | 
| 授業の内容予定 /Contents plan of the class | 第1回:ガイダンス 第2回:研究倫理 第3回:先端研究の詳細な理解 第4回:既往研究の調査方法 第5回:既往の研究の調査1 第6回:既往の研究の調査2 第7回:研究テーマの提案と講評 第8回:研究手法を学ぶ1 第9回:研究手法を学ぶ2 第10回:研究ツールを学ぶ1 第10回:研究ツールを学ぶ2 第11回:論文の書き方を学ぶ 第12回:技術文書の書き方を学ぶ 第13回:研究計画書の作り方を学ぶ 第14回:プレゼンテーションの基礎を学ぶ 第15回:プレゼンテーションの実施 | 
| 成績評価方法及び採点基準 /A scholastic evaluation method and marking standard | 2/3以上の出席が必須となります。出席日数不足と課題未提出の場合には単位が認定されません。 授業への参加度、授業内容に関する理解度・習熟度を評価する。 (授業毎の理解度・習熟度評価は、担当教員が指示する課題に沿って実施する。) (参加度;30%、理解度・習熟度;70%) | 
| 予習及び復習等の内容 /Contents such as preparations for lessons and the review | 担当教員が提示します。 | 
| 教材・教科書 /The teaching materials, textbook | 担当教員が提示します。 | 
| 参考文献 /bibliography | 担当教員が提示します。 | 
| 留意点・予備知識 /Point to keep in mind, back ground | 特になし | 
| 授業内容に関する質問・疑義等 /Question, doubt about class contents | 担当教員が提示します。 | 
| Eメールアドレス・HPアドレス /E-mail address, HP address | 担当教員が提示します。 | 
| 学問分野1(主学問分野) /Discipline 1 | D31:原子力工学、地球資源工学、エネルギー学およびその関連分野 | 
| 学問分野2(副学問分野) /Discipline 2 | 該当なし | 
| 学問分野3(副学問分野) /Discipline 3 | 該当なし | 
| 実務経験のある教員による授業科目について /About the class subject by the teacher with the work experience | 実務経験 | 
| 地域志向科目 /Local intention subject | なし | 
| 授業形態・授業方法 /Class form, class method | プレ卒研として配属先教員のもとで実施する。 内容に応じて担当教員が提示します。 メディア対応。 | 
| 科目ナンバー /The subject number | |
| メディア授業による著作物利用の有無について /Whether or not copyrighted works are used in media classes | 無/Nothing | 
| その他 /Others | 実務経験のある教員による授業科目:エネルギー変換システムに関する企業での研究開発経験を踏まえた講義と演習指導を行う。 メディア対応。 | 
| No. | 回(日時) /Time (date and time) | 主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません | ||||