 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2022/12/02 現在 | 
| 開講科目名 /Course | データサイエンス基礎【A生物・分子・地域】 | 
|---|---|
| 時間割コード /Course Code | 1221100130 | 
| ナンバリングコード /Numbering Code | |
| 開講所属 /Course Offered by | 教養教育科目/ | 
| 曜日コマ /Day, Period | 火/Tue 5 | 
| 開講区分 /Semester offered | 前期/first semester | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 1 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 栗田 大輔/KURITA DAISUKE | 
| 科目区分 /Course Group | 教養教育科目 データサイエンス科目 | 
| 教室 /Classroom | |
| 必修・選択 /Required/Elective | 必修 | 
| 授業形式 /Class Format | |
| メディア授業 /Media lecture | - | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Faculty/Department | 
|---|---|
| 栗田 大輔/KURITA DAISUKE | 農学生命科学部/ | 
| 難易度(レベル) /Level | レベル1 | 
|---|---|
| 対応するCP/DP /CP/DP | CP・DP 1 見通す力 | 
| 授業としての具体的到達目標 /Concrete arrival target as the class | ○AI・データサイエンスが社会でどのように活用され新たな価値を生み出しているのかを理解すること ○パソコンを用いてデータを可視化し,説明できること ○データ・AIを扱う上での留意事項を理解すること | 
| 授業の概要 /Summary of the class | ○データの可視化やデータ分析の方法を理解し、Excelによって実践するスキルを修得する。 ○データやAIの活用によって、社会がどのように変化しつつあるかを理解する。 ○データやAIの活用に関する倫理的な問題や、負の側面について理解する。 | 
| 授業の内容予定 /Contents plan of the class | 1. 計算機の利用方法: PCとExcelの初歩的な使い方 2. データで社会が変わる: 社会で起きている変化、データ・AI利活用の最新動向 3. 社会の中のデータ: 社会で活用されているデータ、データ・AIの活用領域 4. データ活用の技術と現場: データ・AI利活用のための技術、データ・AI利活用の現場 5. 倫理とセキュリティ: 個人情報保護、AIサービスの責任論、情報セキュリティなど 6. 中間試験、データマネジメント(1): データの種類、データの変換、母集団と標本抽出など 7. データマネジメント(2): データの可視化、時系列データなど 8. 質的データの分析(1): 度数分布表、クロス集計表 9. 質的データの分析(2): 行(列)比率、セル比率、特化係数など 10. 量的データの分析(1): 基本統計量、箱ひげ図、ヒストグラムなど 11. 量的データの分析(2): 散布図、相関係数、相関係数行列など 12. 量的データの分析(3): 相関と因果、疑似相関、交絡など 13. 統計学の基礎: 確率の基礎、基本的な確率分布、推測統計の考え方など 14. データ分析演習(1) 15. データ分析演習(2) | 
| 成績評価方法及び採点基準 /A scholastic evaluation method and marking standard | 第1〜5回の課題(10%)、中間試験(6回)(20%)、第6〜15回の演習課題(70%)から成績評価を行う。 | 
| 予習及び復習等の内容 /Contents such as preparations for lessons and the review | 予習: 講義資料を確認し、分からない点をチェックしておくこと。 PCやExcelの操作方法について予め動画資料で確認しておくこと。 復習: 授業で扱う演習課題の内容を理解するように講義資料、動画資料を用いて復習を行うこと。 | 
| 教材・教科書 /The teaching materials, textbook | 教科書を使用しない(講義資料を配布する)。 | 
| 参考文献 /bibliography | 「教養としてのデータサイエンス」(北川源四郎、竹村彰通(編)、講談社、2021年) 「分析者のためのデータ解釈学入門 データの本質をとらえる技術」(江崎貴裕(著)、ソシム、2020年) | 
| 留意点・予備知識 /Point to keep in mind, back ground | 特になし。 | 
| 授業内容に関する質問・疑義等 /Question, doubt about class contents | メールまたはTeamsのチャットで受け付けます。 | 
| Eメールアドレス・HPアドレス /E-mail address, HP address | dkurita at hirosaki-u.ac.jp (atを@に置き換えてください) | 
| 学問分野1(主学問分野) /Discipline 1 | J60:情報科学、情報工学およびその関連分野 | 
| 学問分野2(副学問分野) /Discipline 2 | 該当なし | 
| 学問分野3(副学問分野) /Discipline 3 | 該当なし | 
| 実務経験のある教員による授業科目について /About the class subject by the teacher with the work experience | なし | 
| 地域志向科目 /Local intention subject | なし | 
| 授業形態・授業方法 /Class form, class method | 第1回は通常の対面形式の講義、第2〜5回はオンデマンド形式とし、第6回前半は中間試験を実施する。第6回後半と第7〜15回は対面形式で授業を行う。 | 
| 科目ナンバー /The subject number | |
| メディア授業による著作物利用の有無について /Whether or not copyrighted works are used in media classes | 有/Yes | 
| その他 /Others | 特になし | 
| No. | 回(日時) /Time (date and time) | 主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません | ||||