 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2023/09/27 現在 | 
| 開講科目名 /Course | 医療安全学講義/Patient Safety (Lecture) | 
|---|---|
| 時間割コード /Course Code | M239000207 | 
| ナンバリングコード /Numbering Code | |
| 開講所属 /Course Offered by | 医学研究科/ | 
| 曜日コマ /Day, Period | 他 | 
| 開講区分 /Semester offered | 通年 | 
| 単位数 /Credits | 4.0 | 
| 学年 /Year | 1 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 大德 和之/DAITOKU KAZUYUKI | 
| 科目区分 /Course Group | 大学院(博士課程) | 
| 教室 /Classroom | |
| 必修・選択 /Required/Elective | |
| 授業形式 /Class Format | |
| メディア授業 /Media lecture | - | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Faculty/Department | 
|---|---|
| 大德 和之/DAITOKU KAZUYUKI | 医学研究科/ | 
| 難易度(レベル) /Level | レベル5 | 
|---|---|
| 対応するDP /DP | DP3 | 
| 授業としての具体的到達目標 /Concrete arrival target as the class | ○医療安全におけるヒューマンファクターズの重要性について理解する ○患者安全のためシステムアプローチについて理解する | 
| 授業の概要 /Summary of the class | 医療安全学は20年ほどの新しい学問領域である。医療安全の最新のトピックであるSafety-IとSafety-IIについて講義を行い、理解を深める。 | 
| 授業の内容予定 /Contents plan of the class | 前期 第1-2回 患者安全とは 第3-4回 患者安全におけるヒューマンファクターズの重要性 第5-6回 システムと複雑さが患者管理にもたらす影響を理解する 第7-8回 有能なチームの一員であること 第9-10回 エラーに学び、害を予防する 第11-12回 臨床におけるリスクの理解とマネジメント 第13-14回 品質改善の手法を用いて医療を改善する 第15回 まとめ 後期 第16-17回 患者や介護者と協同する 第18-19回 感染の予防と管理 第20-21回 患者安全と侵襲的処置 第22-23回 投薬の安全性を理解する 第24-29回 レジリエントヘルスケア入門 第30回 まとめ | 
| 成績評価方法及び採点基準 /A scholastic evaluation method and marking standard | 授業参加50%、口頭試問50%により評価する。 | 
| 予習及び復習等の内容 /Contents such as preparations for lessons and the review | 予習は必要時に指示する。 復習は講義内容について文献で知識を深める。 | 
| 教材・教科書 /The teaching materials, textbook | WHO患者安全カリキュラムガイド レジリエント・ヘルスケア入門 中島和江編集 医学書院 | 
| 参考文献 /bibliography | 必要時に提示する。 | 
| 留意点・予備知識 /Point to keep in mind, back ground | 必要時に提示する。 | 
| 授業内容に関する質問・疑義等 /Question, doubt about class contents | 授業内で受け付ける、またはメールで質問する。 | 
| Eメールアドレス・HPアドレス /E-mail address, HP address | daitoku@hirosaki-u.ac.jp | 
| 学問分野1(主学問分野) /Discipline 1 | I90:人間医工学およびその関連分野 | 
| 学問分野2(副学問分野) /Discipline 2 | I58:社会医学、看護学およびその関連分野 | 
| 学問分野3(副学問分野) /Discipline 3 | Z95:学際・新領域 | 
| 地域志向科目 /Local intention subject | |
| 授業形態・授業方法 /Class form, class method | 少人数を対象にセミナー形式で行う | 
| 科目ナンバー /The subject number | 0 | 
| メディア授業による著作物利用の有無について /Whether or not copyrighted works are used in media classes | 無/Nothing | 
| その他 /Others | 0 | 
| No. | 回(日時) /Time (date and time) | 主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません | ||||