 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2023/09/27 現在 | 
| 開講科目名 /Course | 感覚生理学実験実習/Physiology of Senses (Practice) | 
|---|---|
| 時間割コード /Course Code | M239000224 | 
| ナンバリングコード /Numbering Code | |
| 開講所属 /Course Offered by | 医学研究科/ | 
| 曜日コマ /Day, Period | 他 | 
| 開講区分 /Semester offered | 通年 | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 2 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 上野 伸哉/UENO SHINYA | 
| 科目区分 /Course Group | 大学院(博士課程) | 
| 教室 /Classroom | |
| 必修・選択 /Required/Elective | |
| 授業形式 /Class Format | |
| メディア授業 /Media lecture | - | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Faculty/Department | 
|---|---|
| 上野 伸哉/UENO SHINYA | 医学研究科/ | 
| 難易度(レベル) /Level | レベル5 | 
|---|---|
| 対応するDP /DP | DP1 | 
| 授業としての具体的到達目標 /Concrete arrival target as the class | ◯疼痛モデル作成・評価を実施する力を身につける。 | 
| 授業の概要 /Summary of the class | 感覚の一つである疼痛に関し、その疼痛モデル動物作成および、疼痛評価の実際を実践する。 | 
| 授業の内容予定 /Contents plan of the class | 第1回慢性疼痛モデル動物作成 1 第2回慢性疼痛モデル動物作成 2 第3回慢性疼痛モデル動物作成 3 第4回慢性疼痛モデル動物作成 4 第5回慢性疼痛モデル動物作成 5 第6回慢性疼痛モデル動物作成 6 第7回慢性疼痛モデル動物作成 7 第8回慢性疼痛モデル動物作成 8 第9回慢性疼痛モデル動物作成 9 第10回慢性疼痛モデル動物作成10 第11回疼痛評価の実際 1 第12回疼痛評価の実際 2 第13回疼痛評価の実際 3 第14回疼痛評価の実際 4 第15回疼痛評価の実際 5 第16回疼痛評価の実際 6 第17回疼痛評価の実際 7 第18回疼痛評価の実際 8 第19回疼痛評価の実際 9 第20回疼痛評価の実際10 第21回自発運動測定1 第22回自発運動測定2 第23回自発運動測定3 第24回自発運動測定4 第25回自発運動測定5 第26回自発運動測定6 第27回自発運動測定7 第28回自発運動測定8 第29回自発運動測定9 第30回自発運動測定10 全30回 | 
| 成績評価方法及び採点基準 /A scholastic evaluation method and marking standard | 授業の参加度30% 口頭試験30% 学会発表・論文発表40% | 
| 予習及び復習等の内容 /Contents such as preparations for lessons and the review | 事前に資料、指定論文をよく読んでおくこと。 | 
| 教材・教科書 /The teaching materials, textbook | 特に指定しない | 
| 参考文献 /bibliography | 行動薬理学の実践(田所作太郎著 星和書店) 実践行動薬理学 (日本薬理学会編) | 
| 留意点・予備知識 /Point to keep in mind, back ground | 特になし | 
| 授業内容に関する質問・疑義等 /Question, doubt about class contents | 特にもうけていないが、あらかじめ連絡することが望ましい。 | 
| Eメールアドレス・HPアドレス /E-mail address, HP address | 上野伸哉 (shinyau【at】hirosaki-u.ac.jp) | 
| 学問分野1(主学問分野) /Discipline 1 | |
| 学問分野2(副学問分野) /Discipline 2 | 該当なし | 
| 学問分野3(副学問分野) /Discipline 3 | 該当なし | 
| 地域志向科目 /Local intention subject | なし | 
| 授業形態・授業方法 /Class form, class method | 実験・実技が主となる | 
| 科目ナンバー /The subject number | GM-5-7012-H48 | 
| メディア授業による著作物利用の有無について /Whether or not copyrighted works are used in media classes | 無/Nothing | 
| その他 /Others | なし | 
| No. | 回(日時) /Time (date and time) | 主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません | ||||