 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2023/09/27 現在 | 
| 開講科目名 /Course | 画像情報学・生体光学実験実習/Medical Images・Biophotooptics (Practice) | 
|---|---|
| 時間割コード /Course Code | M239000227 | 
| ナンバリングコード /Numbering Code | |
| 開講所属 /Course Offered by | 医学研究科/ | 
| 曜日コマ /Day, Period | 他 | 
| 開講区分 /Semester offered | 通年 | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 2 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 佐々木 賀広 | 
| 科目区分 /Course Group | 大学院(博士課程) | 
| 教室 /Classroom | |
| 必修・選択 /Required/Elective | |
| 授業形式 /Class Format | |
| メディア授業 /Media lecture | - | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Faculty/Department | 
|---|---|
| 佐々木 賀広 | 医学研究科/ | 
| 難易度(レベル) /Level | レベル5 | 
|---|---|
| 対応するDP /DP | DP1 | 
| 授業としての具体的到達目標 /Concrete arrival target as the class | ◯胃がんを識別するロジックをpythonにて実装し理解する。 | 
| 授業の概要 /Summary of the class | 胃がんの特徴抽出と識別ロジックを学習する。 | 
| 授業の内容予定 /Contents plan of the class | (1)~(5)胃がんの特徴抽出 (6)~(9)胃背景粘膜の特徴抽出 (10)~(12)教師データの作成 (13)~(15)機械学習programの作成 | 
| 成績評価方法及び採点基準 /A scholastic evaluation method and marking standard | 授業への参加度(60%)と口頭試問(40%)により評価する。                     ,, | 
| 予習及び復習等の内容 /Contents such as preparations for lessons and the review | 胃がんの予習と毎回の作業の振り返り(復習)を必須とします。 | 
| 教材・教科書 /The teaching materials, textbook | なし | 
| 参考文献 /bibliography | ゼロから作るDeep Learning (O'RREILLY)                    ,, | 
| 留意点・予備知識 /Point to keep in mind, back ground | (1)開発言語pythonのsource codeの理解と入力ができること。                                ,, (2)開発環境anacondaをインストールしたPCを準備すること。                    ,, | 
| 授業内容に関する質問・疑義等 /Question, doubt about class contents | 佐々木賀広(講義全般に関する事項への対応):月曜から木曜9:00-15:00.                                 ,, | 
| Eメールアドレス・HPアドレス /E-mail address, HP address | e-mail: gahiro@hirosaki-u.ac.jp                             ,, Voice: 0172-39-5341                                         ,, | 
| 学問分野1(主学問分野) /Discipline 1 | |
| 学問分野2(副学問分野) /Discipline 2 | 該当なし | 
| 学問分野3(副学問分野) /Discipline 3 | 該当なし | 
| 地域志向科目 /Local intention subject | なし | 
| 授業形態・授業方法 /Class form, class method | (1)胃がんと背景粘膜の特徴量をpythonにて定量する。 (2)胃がんと背景粘膜を機械学習で識別するロジックをpythonにて実装する。 | 
| 科目ナンバー /The subject number | GM-5-7015-J60 | 
| メディア授業による著作物利用の有無について /Whether or not copyrighted works are used in media classes | 無/Nothing | 
| その他 /Others | 実務経験教員が、実際の症例を使用する場合もある。 | 
| No. | 回(日時) /Time (date and time) | 主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません | ||||