 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2024/09/13 現在 | 
| 開講科目名 /Course | 臨床画像学 | 
|---|---|
| 時間割コード /Course Code | 5242000066 | 
| ナンバリングコード /Numbering Code | |
| 開講所属 /Course Offered by | 医学部保健学科/ | 
| 曜日コマ /Day, Period | 火/Tue 5 | 
| 開講区分 /Semester offered | 後期/second semester | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 2,3,4 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 高橋 康幸/TAKAHASHI YASUYUKI | 
| 科目区分 /Course Group | 専門教育科目 専門科目 | 
| 教室 /Classroom | |
| 必修・選択 /Required/Elective | 必修 | 
| 授業形式 /Class Format | 講義科目 | 
| メディア授業 /Media lecture | - | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Faculty/Department | 
|---|---|
| 敦賀 英知/TURUGA EICHI | 保健学研究科/ | 
| 高橋 康幸/TAKAHASHI YASUYUKI | 保健学研究科/ | 
| 難易度(レベル) /Level | レベル3 | 
|---|---|
| 対応するCP/DP /CP/DP | CP・DP 1 見通す力 | 
| 授業としての具体的到達目標 /Concrete arrival target as the class | 〇各モダリティの特徴(画像や検査法)を理解する(見通す力) 〇各モダリティにおける解剖学的位置情報を修得する(見通す力) 〇各モダリティにおける代表的疾患の画像の特徴を理解する(解決する力) 〇代表的疾患への新しい画像解析法など継続した学習により見識の拡大が図れる(学び続ける力) | 
| 授業の概要 /Summary of the class | X線撮影や造影検査などを含め各モダリティによる画像の特徴(長所や短所を含む)を理解する 画像解剖学と本演習は一連の内容である | 
| 授業の内容予定 /Contents plan of the class | 第1回  10月1日(火)CT検査(頭部)-高橋 第2回 10月8日(火)CT検査(頸部)-高橋 第3回 10月22日(火)CT検査(胸部)-高橋 第4回 10月29日(火)CT検査(腹部1)-高橋 第5回 11月5日(火)CT検査(腹部2)-高橋 第6回 11月12日(火)CT検査(心臓)-高橋 第7回 11月19日(火)CT検査(四肢)-高橋 第8回 11月26日(火)CT検査(全身)-高橋 第9回 12月3日(火)MRI検査(頭頚部)-高橋 第10回 12月10日(火)MRI検査(胸部)-高橋 第11回 12月17日(火)MRI検査(心臓)-高橋 第12回 12月24日(火)MRI検査(腹部)-高橋 第13回 1月7日(火)MRI検査(四肢)-高橋 第14回 1月21日(火)歯科撮影検査 -敦賀 第15回 1月28日(火)歯科撮影検査 -敦賀 第16回 2月4日(火)学習状況の確認(試験含む) | 
| 成績評価方法及び採点基準 /A scholastic evaluation method and marking standard | 高橋 85%、敦賀 15%の配分とする 追加試験は実施しない | 
| 予習及び復習等の内容 /Contents such as preparations for lessons and the review | 予習については講義で指示もしくはシラバスの内容を教科書で確認する シラバスに関連する画像解剖学を復習するとともにこれとは別に講義で指示する | 
| 教材・教科書 /The teaching materials, textbook | 百島祐貴,画像診断コンパクトナビ,2016年,医学教育出版社 町田徹 訳,CT・MRI画像解剖ポケットアトラス1,2015年,メディカル・サイエンス・インターナショナル 町田徹 訳,CT・MRI画像解剖ポケットアトラス2,2015年,メディカル・サイエンス・インターナショナル | 
| 参考文献 /bibliography | 特になし | 
| 留意点・予備知識 /Point to keep in mind, back ground | 特になし | 
| 授業内容に関する質問・疑義等 /Question, doubt about class contents | 水曜日,木曜日 | 
| Eメールアドレス・HPアドレス /E-mail address, HP address | ytaka3 tmegumi | 
| 学問分野1(主学問分野) /Discipline 1 | H48:生体の構造と機能およびその関連分野 | 
| 学問分野2(副学問分野) /Discipline 2 | 該当なし | 
| 学問分野3(副学問分野) /Discipline 3 | 該当なし | 
| 実務経験のある教員による授業科目について /About the class subject by the teacher with the work experience | 実務経験 | 
| 地域志向科目 /Local intention subject | なし | 
| 授業形態・授業方法 /Class form, class method | 対面授業とするが,都合によりメディア授業の場合はTeamsによる | 
| 科目ナンバー /The subject number | |
| メディア授業による著作物利用の有無について /Whether or not copyrighted works are used in media classes | 無/Nothing | 
| その他 /Others | 特になし | 
| No. | 回(日時) /Time (date and time) | 主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません | ||||