 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2024/03/29 現在 | 
| 開講科目名 /Course | メカトロニクス/Mechatronics | 
|---|---|
| 時間割コード /Course Code | 7241000161 | 
| ナンバリングコード /Numbering Code | |
| 開講所属 /Course Offered by | 理工学部/ | 
| 曜日コマ /Day, Period | 金/Fri 2 | 
| 開講区分 /Semester offered | 前期/first semester | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 3,4 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 矢野 哲也/YANO TETSUYA | 
| 科目区分 /Course Group | 専門教育科目 | 
| 教室 /Classroom | |
| 必修・選択 /Required/Elective | |
| 授業形式 /Class Format | 講義科目 | 
| メディア授業 /Media lecture | - | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Faculty/Department | 
|---|---|
| 矢野 哲也/YANO TETSUYA | 理工学研究科/ | 
| 難易度(レベル) /Level | レベル3 | 
|---|---|
| 対応するCP/DP /CP/DP | CP・DP 1 見通す力 CP・DP 3 学び続ける力 | 
| 授業としての具体的到達目標 /Concrete arrival target as the class | ○運動計測用センサの原理を説明することができる(見通す力)。 ○アクチュエータの動作原理を説明することができる(見通す力)。 ○パワー回路の原理を説明することができる(見通す力)。 ○運動変換機構の原理を説明することができる(見通す力)。 ○マイクロコンピュータの機能を説明することができる(見通す力)。 ○メカニズム、センサ、アクチュエータ、情報処理について学び、それらを総合したメカトロニクスシステム開発のための能力を養う(学び続ける力)。 | 
| 授業の概要 /Summary of the class | メカトロニクスを構成する要素であるハードウェア(センサ、アクチュエータ、パワーエレクトロニクス、マイクロコンピュータ)と、ソフトウェア(ハードウェアの制御法、データ処理、制御系設計)について、各要素の役割、原理、利用方法、応用例を学習します。 | 
| 授業の内容予定 /Contents plan of the class | 第1回 4/12(金) メカトロニクスの概要について学習します。 第2回 4/19(金) 電子回路の受動素子(抵抗、コンデンサ、コイル、その他)について学習します。 第3回 4/26(金) 電子回路の半導体素子(ダイオード、トランジスタ、その他)について学習します。 第4回 5/10(金) オペアンプによるフィルタ回路の原理について学習します。 第5回 5/17(金) メカトロニクスの動作を測定するためのセンサについて学習します。 第6回 5/21(金) メカトロニクスを動作させるアクチュエータの原理、駆動方法について学習します。 第7回 5/31(金) DCサーボモータの原理、特性、駆動方法について学習します。 第8回 6/7(金) ステッピングモータの動作原理と駆動方法について学習します。 第9回 6/14(金) メカトロニクスの動作の線形変換機構について学習します。 第10回 6/21(金) 機構の数学モデル構築と動作解析について学習します。 第11回 6/28(金) マイクロコンピュータの原理と構成について学習します。 第12回 7/5(金) マイクロコンピュータの入出力インターフェースの制御方法について学習します。 第13回 7/12(金) メカトロニクスを希望通りに動かすための制御則(PID制御等)について学習します。 第14回 7/19(金) メカトロニクスシステムの実例について学習します。 第15回(最終回) 7/26(金) 期末試験および解説を行います。 注:授業の進行状況等により、シラバスと実際の講義内容が異なる場合には、その都度説明を行います。 | 
| 成績評価方法及び採点基準 /A scholastic evaluation method and marking standard | 期末試験の点数と演習・レポートの点数を7:3の割合で100点満点として評価し、60点以上獲得した者は授業の目標が達成されたと判断して単位を認定します。 | 
| 予習及び復習等の内容 /Contents such as preparations for lessons and the review | 予習:次回講義予定の内容に関して教科書を読む。 復習:その週の講義内容に関連する教科書の章末問題を解く。 | 
| 教材・教科書 /The teaching materials, textbook | 土谷武士、 深谷健一、 メカトロニクス入門(第2版)、 森北出版、 2004 | 
| 参考文献 /bibliography | 特にありません。必要に応じて紹介します。 | 
| 留意点・予備知識 /Point to keep in mind, back ground | 関連科目:理工系の数学A、理工系の数学B、力学I、機械力学I、電気回路、電子回路、制御工学I | 
| 授業内容に関する質問・疑義等 /Question, doubt about class contents | オフィスアワー(月曜日17:00-18:00)に直接対応します。 電子メール等でも対応します。 | 
| Eメールアドレス・HPアドレス /E-mail address, HP address | E:mail: yano@hirosaki-u.ac.jp 研究室HP: http://www.mech.hirosaki-u.ac.jp/~yano/ | 
| 学問分野1(主学問分野) /Discipline 1 | C20:機械力学、ロボティクスおよびその関連分野 | 
| 学問分野2(副学問分野) /Discipline 2 | C21:電気電子工学およびその関連分野 | 
| 学問分野3(副学問分野) /Discipline 3 | J60:情報科学、情報工学およびその関連分野 | 
| 実務経験のある教員による授業科目について /About the class subject by the teacher with the work experience | なし | 
| 地域志向科目 /Local intention subject | なし | 
| 授業形態・授業方法 /Class form, class method | スライドを用いた講義形式 | 
| 科目ナンバー /The subject number | |
| メディア授業による著作物利用の有無について /Whether or not copyrighted works are used in media classes | 無/Nothing | 
| その他 /Others | 副担当:佐川貢一教授(理工学部) 本講義は、機械科学科の学習・教育目標(E)に対応しています。 | 
| No. | 回(日時) /Time (date and time) | 主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません | ||||