 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2024/03/29 現在 | 
| 開講科目名 /Course | 自然エネルギー実験II/Experiments in Sustainable Energy II | 
|---|---|
| 時間割コード /Course Code | 7242000177 | 
| ナンバリングコード /Numbering Code | |
| 開講所属 /Course Offered by | 理工学部/ | 
| 曜日コマ /Day, Period | 火/Tue 3, 火/Tue 4 | 
| 開講区分 /Semester offered | 後期/second semester | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 3,4 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 佐々木 一哉/SASAKI KAZUYA | 
| 科目区分 /Course Group | 専門教育科目 専門応用科目 | 
| 教室 /Classroom | |
| 必修・選択 /Required/Elective | 必修 | 
| 授業形式 /Class Format | 実験科目 | 
| メディア授業 /Media lecture | - | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Faculty/Department | 
|---|---|
| 千坂 光陽/CHISAKA MITSUHARU | 理工学研究科/ | 
| 佐々木 一哉/SASAKI KAZUYA | 理工学研究科/ | 
| 難易度(レベル) /Level | レベル3 | 
|---|---|
| 対応するCP/DP /CP/DP | CP・DP 1 見通す力 CP・DP 2 解決していく力 | 
| 授業としての具体的到達目標 /Concrete arrival target as the class | ○自然エネルギーに関する基礎的な実験に関し、指示書を読んで、自らの理解力によって実験の目的、流れを見通すことができる。(見通す力) ○基礎的な実験技術を習得する。(解決する力) ○グループワーキングを実践して、安全で適切な精度での実験の進め方を学ぶ。(見通す力、解決する力) | 
| 授業の概要 /Summary of the class | 実験を通して、自然エネルギーの活用に関わる技術やその原理をよりよく理解する。 また、実験の準備、実験・計測の実施、解析・考察、レポート作成までを含む実験の進め方を、実際の実験の流れに即して実践的に学ぶ。 | 
| 授業の内容予定 /Contents plan of the class | 第1回:ガイダンス、および実験実施に関わる基礎的知識・レポートの書き方・図表の書き方を学ぶ。(10月1日) 第2回:誤差論(10月8日) 第3回、第4回:水の電気分解(10月22日、29日) 第5回、第6回:燃料電池発電(11月5日、12日) 第7回、第8回:風速と統計解析(11月19日、26日) 第9回、第10回:電力需要と気象(12月3日、10日) 第11回、第12回:太陽電池発電1(12月17日、24日) 第13回、第14回:太陽電池発電2(1月7日、21日) 第15回:レポート指導、追実験、解説(1月28日) | 
| 成績評価方法及び採点基準 /A scholastic evaluation method and marking standard | 2/3以上の出席が必須となる。出席日数不足の場合には単位が認定されない。 実験ごとの平常評価とレポート点を評価する。 上記を合算して成績評価を行います。 ・レポート点を100点とする。 ・平常評価が基準を満たす場合はレポート点を評点とし、平常評価点が低い場合はその分を減点する。 (平常評価では、実験を安全かつ適切に実施する為に必要な決まり事の順守などを中心に評価する。令和4年度は授業ごとに出される課題などで評価する。) | 
| 予習及び復習等の内容 /Contents such as preparations for lessons and the review | 担当教員が提示します。 | 
| 教材・教科書 /The teaching materials, textbook | 学科が実験テーマごとに策定する実験指導書 | 
| 参考文献 /bibliography | 担当教員が提示します。 | 
| 留意点・予備知識 /Point to keep in mind, back ground | 「自然エネルギー実験I」に引き続いて履修する科目です。 | 
| 授業内容に関する質問・疑義等 /Question, doubt about class contents | 担当教員が提示します。 | 
| Eメールアドレス・HPアドレス /E-mail address, HP address | 佐々木:k_sasaki@hirosaki-u.ac.jp 千坂:chisaka@hirosaki-u.ac.jp | 
| 学問分野1(主学問分野) /Discipline 1 | E36:無機材料化学、エネルギー関連化学およびその関連分野 | 
| 学問分野2(副学問分野) /Discipline 2 | K63:環境解析評価およびその関連分野 | 
| 学問分野3(副学問分野) /Discipline 3 | 該当なし | 
| 実務経験のある教員による授業科目について /About the class subject by the teacher with the work experience | 実務経験 | 
| 地域志向科目 /Local intention subject | なし | 
| 授業形態・授業方法 /Class form, class method | 令和3年度は、Teams上で実施します。 | 
| 科目ナンバー /The subject number | |
| メディア授業による著作物利用の有無について /Whether or not copyrighted works are used in media classes | 無/Nothing | 
| その他 /Others | 実務経験のある教員による授業科目:エネルギー変換システムに用いる材料を供給する企業での研究開発経験を踏まえた講義と演習指導を行う。 | 
| No. | 回(日時) /Time (date and time) | 主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません | ||||