 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2024/03/29 現在 | 
| 開講科目名 /Course | 理論天文学特論/Theoretical Astronomy | 
|---|---|
| 時間割コード /Course Code | S242000020 | 
| ナンバリングコード /Numbering Code | |
| 開講所属 /Course Offered by | 理工学研究科/ | 
| 曜日コマ /Day, Period | 月 3 | 
| 開講区分 /Semester offered | 後期/second semester | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 学年 /Year | 1,2 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 高橋 龍一/TAKAHASHI RYUICHI | 
| 科目区分 /Course Group | 大学院(博士前期課程) 専門科目 | 
| 教室 /Classroom | |
| 必修・選択 /Required/Elective | 選択 | 
| 授業形式 /Class Format | 講義科目 | 
| メディア授業 /Media lecture | - | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Faculty/Department | 
|---|---|
| 高橋 龍一/TAKAHASHI RYUICHI | 理工学研究科/ | 
| 難易度(レベル) /Level | レベル5 | 
|---|---|
| 対応するDP /DP | DP1・DP2 | 
| 授業としての具体的到達目標 /Concrete arrival target as the class | ○宇宙物理学や天文学の最新の研究成果に触れ、現状を知る。 ○質疑応答を通じて、他者と議論する能力を高める。 | 
| 授業の概要 /Summary of the class | 宇宙物理学や天文学の基礎的な内容を学びます。まず物理学や数学の基礎的な内容の復習から始めます。次に、宇宙物理学や天文学の基礎を学びます。最後に宇宙論や重力レンズ効果、重力波など、具体的な現象について学びます。観測と理論、両方の側面に関して基本的な内容を学びます。 | 
| 授業の内容予定 /Contents plan of the class | 授業内容は以下の通りです。 第1回(10/7):宇宙物理学の基礎(天文学で用いる単位) 第2回(10/15):宇宙物理学の基礎(物理学の復習) 第3回(10/23):天文学の基礎(銀河や銀河団) 第4回(10/28):天文学の基礎(星や惑星) 第5回(11/11):天文学の基礎(ビッグバンと宇宙膨張) 第6回(11/18):太陽系の外観 第7回(11/25):太陽系の形成史 第8回(12/2):宇宙論の基礎(フリードマン模型) 第9回(12/9):宇宙論の基礎(暗黒物質と暗黒エネルギー) 第10回(12/16):観測的宇宙論 第11回(12/23):重力レンズ効果(光の曲がり) 第12回(1/6):重力レンズ効果(増光率) 第13回(1/14):弱い重力レンズ効果 第14回(1/20):重力波(理論の基礎) 第15回(1/27):重力波(観測の現状) | 
| 成績評価方法及び採点基準 /A scholastic evaluation method and marking standard | 授業への参加度(70%)とレポート(30%)の総合点で評価します。 | 
| 予習及び復習等の内容 /Contents such as preparations for lessons and the review | 配布プリントを見直し、授業の復習は必ず行うようにして下さい。 授業内容で不明な点はあらかじめ各自リストを作るようにして下さい。 | 
| 教材・教科書 /The teaching materials, textbook | 特にありません。 | 
| 参考文献 /bibliography | 特にありませんが、随時紹介します。 | 
| 留意点・予備知識 /Point to keep in mind, back ground | 力学と相対性理論を学んでいることが望ましい。 | 
| 授業内容に関する質問・疑義等 /Question, doubt about class contents | 日時:月曜 10:00-12:00 場所:理工1号館4階428号室 | 
| Eメールアドレス・HPアドレス /E-mail address, HP address | takahasi"at"hirosaki-u.ac.jp ("at"はアットマーク) http://cosmo.phys.hirosaki-u.ac.jp/takahasi/ | 
| 学問分野1(主学問分野) /Discipline 1 | B16:天文学およびその関連分野 | 
| 学問分野2(副学問分野) /Discipline 2 | B15:素粒子,原子核,宇宙物理学およびその関連分野 | 
| 学問分野3(副学問分野) /Discipline 3 | B17:地球惑星科学およびその関連分野 | 
| 地域志向科目 /Local intention subject | なし | 
| 授業形態・授業方法 /Class form, class method | スライドを用いて授業を進めます。 | 
| 科目ナンバー /The subject number | |
| メディア授業による著作物利用の有無について /Whether or not copyrighted works are used in media classes | 無/Nothing | 
| その他 /Others | 特になし。 | 
| No. | 回(日時) /Time (date and time) | 主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません | ||||