 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2024/03/29 現在 | 
| 開講科目名 /Course | 水利施設工学Ⅰ/The Water Utilization Facilities Engineering Ⅰ | 
|---|---|
| 時間割コード /Course Code | A243000026 | 
| ナンバリングコード /Numbering Code | |
| 開講所属 /Course Offered by | 農学生命科学研究科/ | 
| 曜日コマ /Day, Period | 木 2 | 
| 開講区分 /Semester offered | 後期/second semester | 
| 単位数 /Credits | 1.0 | 
| 学年 /Year | 1,2 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 矢田谷 健一/YATAYA KENICHI | 
| 科目区分 /Course Group | 大学院(修士課程) | 
| 教室 /Classroom | |
| 必修・選択 /Required/Elective | |
| 授業形式 /Class Format | |
| メディア授業 /Media lecture | - | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Faculty/Department | 
|---|---|
| 矢田谷 健一/YATAYA KENICHI | 農学生命科学部/ | 
| 難易度(レベル) /Level | レベル5 | 
|---|---|
| 対応するDP /DP | DP3 | 
| 授業としての具体的到達目標 /Concrete arrival target as the class | ○ 流出計算の理論と手順を理解し、実践できる。 ○ 水路断面計画の理論と手順を理解し、実践できる。 | 
| 授業の概要 /Summary of the class | 農業農村工学の専門的知識のうち、水に関わる専門知識を学びます。 その上で、パソコンを用いて自ら手を動かしながら水利施設の計画を実践するための技術を習得します。 | 
| 授業の内容予定 /Contents plan of the class | 10/  3(木) 第1回:水路断面計画の流れ 10/10(木) 第2回:QGISの基本操作 10/24(木) 第3回:QGISを用いた流域面積と流出係数の設定 10/31(木) 第4回:合理式を用いた流出計算 11/ 7(木) 第5回:計画水路の基本諸元の整理 11/14(木) 第6回:等流計算による水路断面計画 11/21(木) 第7回:CADを用いた水路断面の図化 11/28(木) 第8回(最終回):技術レポート作成の指導 | 
| 成績評価方法及び採点基準 /A scholastic evaluation method and marking standard | レポートで100%評価します。 | 
| 予習及び復習等の内容 /Contents such as preparations for lessons and the review | 予習:各回に関連する学部の「水理学I」と「水理学II」の内容を復習し、理解しておくこと。 復習:毎回の授業後に内容をまとめておくこと。 予習・復習は、30時間以上行ってください。 | 
| 教材・教科書 /The teaching materials, textbook | 授業の中でプリントを配布します。 | 
| 参考文献 /bibliography | 授業の中で紹介します。 | 
| 留意点・予備知識 /Point to keep in mind, back ground | パソコンを用意してください。 | 
| 授業内容に関する質問・疑義等 /Question, doubt about class contents | オフィスアワ-:金曜日 14:00~15:00(場所222) なお、オフィスアワ-時間外でも随時対応します。 | 
| Eメールアドレス・HPアドレス /E-mail address, HP address | yataya[A]hirosaki-u.ac.jp [A]は@に変換する | 
| 学問分野1(主学問分野) /Discipline 1 | F41:社会経済農学、農業工学およびその関連分野 | 
| 学問分野2(副学問分野) /Discipline 2 | 該当なし | 
| 学問分野3(副学問分野) /Discipline 3 | 該当なし | 
| 地域志向科目 /Local intention subject | なし | 
| 授業形態・授業方法 /Class form, class method | パソコンを用いた講義。 メディア授業に移行した場合はTeamsで実施。 | 
| 科目ナンバー /The subject number | |
| メディア授業による著作物利用の有無について /Whether or not copyrighted works are used in media classes | 有/Yes | 
| その他 /Others | 特になし | 
| No. | 回(日時) /Time (date and time) | 主題と位置付け(担当) /Subjects and instructor's position | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 該当するデータはありません | ||||